<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsches Farbenzentrum e.V. &#187; Farbraumgestaltung und Architektur</title>
	<atom:link href="http://deutsches-farbenzentrum.de/category/farbraumgestaltung-und-architektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deutsches-farbenzentrum.de</link>
	<description>Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Gestaltung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Konferenz Stadtwahrnehmungen, Atmosphären aus Farbe Licht Klang &amp; Material</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/01/konferenz-stadtwahrnehmungen-atmospharen-aus-farbe-licht-klang-und-material/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/01/konferenz-stadtwahrnehmungen-atmospharen-aus-farbe-licht-klang-und-material/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farbenzentrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fachtagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 6. Oktober 2012, findet im Umspannwerk Berlin-Kreuzberg die Internationale Fachkonferenz des Deutschen Farbenzentrums e.V. „Stadtwahrnehmungen, Atmosphären aus Farbe Licht Klang und Material„ statt. Das Programm und die Modalitäten der Anmeldung werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorschläge und Empfehlungen zum Vortragsprogramm erbitten wir an die Mailadresse des Vorstandes vorstand@deutsches-farbenzentrum.de.

Mit dem Termin der Konferenz feiern wir am Abend gemeinsam das 50-jährige Bestehen des Deutschen Farbenzentrums e.V. als „Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Kunst. Dazu möchten wir alle Mitglieder, Freunde und Gäste sowie die Teilnehmer der Tagung schon jetzt herzlich einladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">6. Oktober 2012</td></tr><tr><td class="ec3_start">9:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">23:00 Uhr</td></tr></table><p><a href="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2012/01/Stadtwahrnehmungen-Farbinfo-2012.pdf"><img class="size-full wp-image-2510 alignleft" style="border: 0pt none;" title="Stadtwahrnehmungen Farbinfo 2012" src="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2012/01/Stadtwahrnehmungen-1024x557.png" alt="" width="210" height="114" /></a>Am <strong>Samstag, den 6. O</strong><strong>ktober 2012</strong>, findet im Umspannwerk Berlin-Kreuzberg die Internationale Fachkonferenz des Deutschen Farbenzentrums e.V. „Stadtwahrnehmungen, Atmosphären aus Farbe Licht Klang und Material„ statt. Das Programm und die Modalitäten der Anmeldung werden an dieser Stelle zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorschläge und Empfehlungen zum Vortragsprogramm erbitten wir an die Mailadresse des Vorstandes <a href="mailto:vorstand@deutsches-farbenzentrum.de">vorstand@deutsches-farbenzentrum.de</a>.</p>
<p>Mit dem Termin der Konferenz feiern wir am Abend gemeinsam das <strong>50-jährige Bestehen des Deutschen Farbenzentrums e.V. als „Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft und Kunst</strong>. Dazu möchten wir alle Mitglieder, Freunde und Gäste sowie die Teilnehmer der Tagung schon jetzt herzlich einladen.</p>
<p><span id="more-2493"></span></p>
<p><a href="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2012/01/Stadtwahrnehmungen-Farbinfo-2012.pdf">Download Flyer</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Anschrift Konferenz und Jubiläumsfeier:<br />
</span></p>
<p>Umspannwerk Kreuzberg<br />
Ohlauer Straße 43<br />
10999 Berlin</p>
<p><a href="http://www.umspannwerk-kreuzberg.de/index.html">http://www.umspannwerk-kreuzberg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2012/01/konferenz-stadtwahrnehmungen-atmospharen-aus-farbe-licht-klang-und-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIC 2012 IN COLOR WE LIVE: COLOR AND ENVIRONMENT</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/10/aic-2012-in-color-we-live-color-and-environment/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/10/aic-2012-in-color-we-live-color-and-environment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 06:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farbenzentrum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe und Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fachtagungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[AIC 2012 Interim Meeting
IN COLOR WE LIVE: COLOR AND ENVIRONMENT
22-25 September 2012
Taipei, Taiwan
Organiser: Color Association of Taiwan
Prof. Dr. Tien-Rien LEE
Email: color.org.tw@gmail.com
Information: www.aic2012.org
Call for Papers ends: 30 January 2012
aic2012call_for_papers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">22. September 2012</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">25. Oktober 2012</td></tr></table><p>AIC 2012 Interim Meeting<br />
IN COLOR WE LIVE: COLOR AND ENVIRONMENT<br />
22-25 September 2012<br />
Taipei, Taiwan<br />
Organiser: Color Association of Taiwan<br />
Prof. Dr. Tien-Rien LEE<br />
Email: color.org.tw@gmail.com<br />
Information: <a href="http://www.aic2012.org/">www.aic2012.org</a><br />
Call for Papers ends: 30 January 2012<br />
<a href="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2011/10/aic2012call_for_papers.pdf">aic2012call_for_papers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/10/aic-2012-in-color-we-live-color-and-environment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachbücher Farbe</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbdesign und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbmetrik und Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Farbpigmente und Restaurierung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbtechnologie und Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Übersicht der Bücher zu allen farbigen Themenbereichen wie Farbgestaltung, Farbe in der Architektur, Farbmetrik, Farbsysteme, Farbenlehre:
Fachliteratur Farbe
Farbige Grüße
Sylvia Goergen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersicht der Bücher zu allen farbigen Themenbereichen wie Farbgestaltung, Farbe in der Architektur, Farbmetrik, Farbsysteme, Farbenlehre:<br />
<a href="http://www.busiless.de/buecher.html">Fachliteratur Farbe</a></p>
<p>Farbige Grüße<br />
Sylvia Goergen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/fachbucher-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichtinstallationen Farbfest Bauhaus Dessau 2011</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/lichtinstallationen-farbfest-bauhaus-dessau-2011/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/lichtinstallationen-farbfest-bauhaus-dessau-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Buether</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgestaltung und Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA["Das Bauhaus leuchtet" Farbe Licht Raum Projekte der Burg Giebichenstein Halle


Die erste Kooperation zwischen dem Bauhaus und der Burg  Giebichenstein Kunsthochschule Halle anlässlich eines Farbfestes geht  auf das Jahr 1926 zurück. In der Tradition der Bauhausfeste steht auch  der Beitrag von Studierenden der Burg für das Farbfest 2011. Im Rahmen  eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">2. September 2011 19:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">3. September 2011 1:00 Uhr</td></tr></table><div><strong>&#8220;Das Bauhaus leuchtet&#8221; Farbe Licht Raum Projekte der Burg Giebichenstein Halle</strong></div>
<div>
<p>Die erste Kooperation zwischen dem Bauhaus und der Burg  Giebichenstein Kunsthochschule Halle anlässlich eines Farbfestes geht  auf das Jahr 1926 zurück. In der Tradition der Bauhausfeste steht auch  der Beitrag von Studierenden der Burg für das Farbfest 2011. Im Rahmen  eines einwöchigen Lichtworkshops im Lehrgebiet „Farbe Licht Raum“, einem  Bestandteil der „Gestalterisch künstlerischen Grundlagen“, haben sich  Studierende der Burg gemeinsam auf die Suche nach einer zeitgenössischen  Interpretation des geschichtsträchtigen Ortes begeben. Der Geist dieser  aufregenden Zeit, in welcher die Bauhausmeister Josef Albers und László  Moholy-Nagy an gleicher Stelle die Grundlagen betreut haben, war bei  unserem Lichtworkshop allgegenwärtig.<span id="more-2280"></span></p>
<p>Durch einen respektvollen und zugleich selbstbewussten Umgang mit der  Gesamtkomposition des Bauhausgebäudes haben wir gemeinsam nach neuen  Lesarten der weltbekannten Raumkomposition gesucht. Über die Medien  Licht und Farbe eröffnen wir einen Dialog zwischen dem Sichtbaren und  dem Verborgenen, zwischen Erinnerungen und der Gegenwart, zwischen den  Anfängen der Moderne und ihrer zeitgemäßen Fortsetzung.</p>
<p><span>Prof. Dr. Axel Buether</span></p>
<p><a href="http://www.farbfest-dessau.de/">Link Vollständiges Programm Farbfest Dessau 2011</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/lichtinstallationen-farbfest-bauhaus-dessau-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Farbfest Dessau &#8220;Multisensuelle Wirkungen von Farbe und Licht&#8221;</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/vortrag-farbfest-dessau-multisensuelle-wirkungen-von-farbe-und-licht/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/vortrag-farbfest-dessau-multisensuelle-wirkungen-von-farbe-und-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Buether</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbdesign und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtgestaltung und Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Welche Wirkungen haben Raumatmosphären auf unser Erleben und Verhalten und was folgt daraus für den Gestaltungsprozess?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td colspan="3">3. September 2011</td></tr><tr><td class="ec3_start">16:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">18:00 Uhr</td></tr></table><p><strong>Anlass:<br />
</strong><a href="http://www.farbfest-dessau.de/">Farbfest am Bauhaus Dessau</a></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span>Veranstaltungsort:</span></strong><br />
Meisterhaus Feininger/Kurt-Weill-Zentrum</p>
<p><span id="more-2262"></span></p>
<p><strong>Welche Wirkungen haben Raumatmosphären auf unser Erleben und Verhalten und was folgt daraus für den Gestaltungsprozess?</strong></p>
<p>Alle sinnlich spürbaren Zustandsbeschreibungen der Umwelt haben einen  maßgeblichen Einfluss auf unser Erleben und Handeln. Dazu gehören die  Veränderungen der Materie, wie die der Atmosphäre. Unser Gehirn gleicht  die atmosphärischen Veränderungen von Farben, Formen und Bewegungen  permanent aus. Hierdurch nehmen wir die materielle Struktur der Umwelt  relativ konstant wahr, obgleich jede Veränderung unbewusst auf unseren  Körperzustand wirkt. Veränderungen von Licht und Farbe beeinflussen alle  vegetativen Körperfunktionen, wie den Stoffwechsel, die Atmung und den  Blutdruck oder den Muskeltonus. Auch unsere emotionalen Stimmungen  wechseln mit der Atmosphäre der Räume unseres Aufenthalts, während uns  der Grund dafür nur selten bewusst wird.</p>
<p><span>Prof. Dr. Axel Buether</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/08/vortrag-farbfest-dessau-multisensuelle-wirkungen-von-farbe-und-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnfarbenpass für die persönlichen Raumfarben</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 15:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Goergen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[farbberatung]]></category>
		<category><![CDATA[farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbharmonie]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Wandfarben]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnfarben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Leitfaden für Gestaltung und Einrichtung
Das persönliche Wohlbefinden hängt stark von der Umgebung ab. Oft haben wir keinen oder nur wenig Einfluss darauf, wie unser Umfeld gestaltet ist. Doch in der eigenen Wohnung sind nur wenige Grenzen gesetzt, die Gestaltung den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anzupassen. Unabhängig vom Wohnstil sind es insbesondere die Farben, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Neuer Leitfaden für Gestaltung und Einrichtung</strong><br />
Das persönliche Wohlbefinden hängt stark von der Umgebung ab. Oft haben wir keinen oder nur wenig Einfluss darauf, wie unser Umfeld gestaltet ist. Doch in der eigenen Wohnung sind nur wenige Grenzen gesetzt, die Gestaltung den persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen anzupassen. Unabhängig vom Wohnstil sind es insbesondere die Farben, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss darauf haben, ob ein Ambiente als angenehm oder unbehaglich empfunden wird.<br />
Mit der Einrichtung von Privat- und Geschäftsräumen befasst sich Sylvia Hackhausen bereits seit über 25 Jahren. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen über den erfolgreichen Einsatz von Farben gibt sie in Seminaren und Workshops an Interessierte Verbraucher weiter. Darüber hinaus hat Sylvia Hackhausen Wohnfarbenpässe entwickelt, die verschiedene Farbwelten wiedergeben. So kann jeder die Farbwelt wählen, die seine Persönlichkeit am besten unterstützt. Eine Besonderheit des Stylhaus Wohnfarbenpasses ist die Berücksichtigung von Hölzern bei der Farbgestaltung. Dass darauf nicht verzichtet werden kann, belegt die Tatsache, dass in einem Großteil der Haushalte Parkett oder Laminat als Bodenbelag vorherrscht. Dazu kommt die Möblierung, bei der Holz in Form von Massivholz, Furnier oder Laminat zum Gesamtbild der Einrichtung beiträgt.<br />
Mit einem Wohnfarbenpass ausgestattet, haben Verbraucher eine Grundlage, den persönlichen Wohnbereich umzugestalten und schnell den sicheren Umgang mit Farben zu beherrschen. Das Taschenformat ermöglicht es, die Farbkarte immer dabei zu haben, damit auch beim Einkauf von Wohnaccessoires farblich nichts schief gehen kann.<br />
Die Farbpässe mit den Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Winter-Farben Welten sind einzeln oder als Set zu verbraucherfreundlichen Preisen erhältlich. Weitere Informationen unter <a href="http://www.wohnfarbenpass.de">www.wohnfarbenpass.de</a><div id="attachment_2146" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><a href="http://www.wohnfarbenpass.de"><img src="http://deutsches-farbenzentrum.de/wp-content/uploads/2011/03/wfp_title_images_640.jpg" alt="WohnFarbenPass - Farb-Leitfaden für Räume" width="640" height="585" class="size-full wp-image-2146" /></a><p class="wp-caption-text">WohnFarbenPass - Farb-Leitfaden für Räume</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/03/wohnfarbenpass-fur-die-personlichen-raumfarben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPM-COLOR-Schulung</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/01/hpm-color-schulung/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/01/hpm-color-schulung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Wied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[Farbausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[farbgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[farbresonanz]]></category>
		<category><![CDATA[fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonie]]></category>
		<category><![CDATA[hpm-color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[HPM-Einführingskurstermine 2011:

12. u. 13.3.2011

18. u.19.6.2011

17. u. 18. 9. 2011

weitere Informationen: www.hpm-color.de ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">12. März 2011 10:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">13. März 2011 16:00 Uhr</td></tr><tr><td class="ec3_start">18. Juni 2011 10:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">19. Juni 2011 16:00 Uhr</td></tr><tr><td class="ec3_start">17. September 2011 10:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">18. September 2011 16:00 Uhr</td></tr></table><p>HPM-Einführingskurstermine 2011:</p>
<p>12. u. 13.3.2011</p>
<p>18. u.19.6.2011</p>
<p>17. u. 18. 9. 2011</p>
<p>weitere Informationen: <a href="http://www.hpm-color.de">www.hpm-color.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2011/01/hpm-color-schulung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbepochen in der Architektur</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/06/farbepochen-in-der-architektur/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/06/farbepochen-in-der-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NCS Colour GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel behandelt die wissenschaftliche Untersuchung von Farbepochen in der Architektur im Zeitraum 1900 bis 2010. Diese Untersuchung wurde vom den Autoren Lino Sibilliano, Marcelle Wenger Di Gabriele, Stefanie Wetterstein unter Mitwirkung des "Haus der Farbe", Zürich durchgeführt und im Kompendium "Farbraum Stadt: BOX CRH" veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Die Farbigkeit innerhalb des Stadtbildes hat sich im 20. Jahrhundert in rascher Abfolge gewandelt. In einem losen Dekadenrythmus bildete sich jeweils ein charakteristisches Architekturkolorit heraus, das sich als Farbepoche der Architektur beschreiben lässt.<br />
Das Haus der Farbe hat im Rahmen eines umfangreichen Forschungsprojekts zum Farbraum Stadt diese Farbepochen charakterisiert. Diese Untersuchung entstand exemplarisch anhand von qualitätsvollen Bauten in der Stadt Zürich.&#8221; <em>(Lino Sibillano, Marcella Wenger Di-Gabriele, Stefanie Wetterstein, Haus der Farbe, Zürich).</em></p>
<p>Die Autoren führten eine mehrjährige wissenschaftliche Untersuchung durch, die beispielhaft für die Stadt Zürich im Kompendium &#8220;Farbraum Stadt: BOX ZRH&#8221; veröffentlicht wurde. Dieses Kompendium enthält ein Buch, das nach einer allgemeinen Einführung in die Thematik Farbe und Städtebau die Ergebnisse des Forschungsprojektes &#8220;Farbatlas Zürich&#8221; präsentiert. Die Analyse und Diskussion des Umgangs mit Farbe und Material im Stadtraum wird duch eine flächendeckende Analyse gestützt.<br />
Im zweiten Teil des Buches werden ausgewählte Aspekte der Farbgestaltung in städtischen Raum durch sieben Essayas von Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Denkmalpflege und Kunstgeschichte vertieft.</p>
<p>Das Kompendium enthält neben dem Buch einen Plan, der die Fassadenfarbe eines jeden der rund 41000 erfassten Gebäude vermittelt. So entsteht ein einzigartiger Eindruck des Architekturkolorits der Stadt.</p>
<p>Weiterhin gehören Farbporträts, die jeweils sämtliche Farben eines gestalterisch wertvollen Gebäudes zeigen, zum Kompendium.</p>
<p>Optional kann ein Farbfächer mit 100  Architekturfarben der Epochen des Zeitraums 1900 bis 2010 geliefert werden.</p>
<p>Weitere Informationen können Sie unter <a title="Abruf Infoblatt Farbraum Stadt" href="mailto:info@ncscolour.de?subject=Abruf%20Infoblatt%20Fabraum%20Stadt">info@ncscolour.de</a> anfordern oder informieren Sie sich unter <a href="http://www.farbraumstadt.ch">www.farbraumstadt.ch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/06/farbepochen-in-der-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HPM-COLOR-Einführungsseminar</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/hpm-color-einfuhrungsseminar/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/hpm-color-einfuhrungsseminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susanne Wied</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe und Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. und 20.2. 2011 findet das nächste Einführungsseminar mit dem HPM-COLOR Resonanzfarbtest statt. mehr Infos unter www.hpm-color.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="ec3_schedule"><tr><td class="ec3_start">20. November 2010</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">21. November 2010</td></tr><tr><td class="ec3_start">19. Februar 2011 10:00 Uhr</td><td class="ec3_to">bis</td><td class="ec3_end">20. Februar 2011 16:00 Uhr</td></tr></table><p>Am 19. und 20.2. 2011 findet das nächste Einführungsseminar mit dem HPM-COLOR Resonanzfarbtest statt. mehr Infos unter <a href="http://www.hpm-color.de">www.hpm-color.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/hpm-color-einfuhrungsseminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschichten von Farbe in der Stadt &#8211; Die Seh-Organe nicht belästigen</title>
		<link>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/geschichten-von-farbe-in-der-stadt-die-seh-organe-nicht-belastigen/</link>
		<comments>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/geschichten-von-farbe-in-der-stadt-die-seh-organe-nicht-belastigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne-Marie Neser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farbe und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Farbraumgestaltung und Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deutsches-farbenzentrum.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtende Farben oder dezente Zurückhaltung? Farbe
oder Material? Jede Epoche hat ihre ideologisch begründete
Polychromie. Die Geschichte um die Farbgebung in
der Stadt ist geprägt von Diskussionen um Ästhetik, Form
und Farbe.
In: Viso Architektur 2/2010
Geschichten von Farbe in der Stadt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leuchtende Farben oder dezente Zurückhaltung? Farbe<br />
oder Material? Jede Epoche hat ihre ideologisch begründete<br />
Polychromie. Die Geschichte um die Farbgebung in<br />
der Stadt ist geprägt von Diskussionen um Ästhetik, Form<br />
und Farbe.</p>
<p>In: Viso Architektur 2/2010</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1624" href="http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/geschichten-von-farbe-in-der-stadt-die-seh-organe-nicht-belastigen/geschichten_von_farbe_in_der_stadt/">Geschichten von Farbe in der Stadt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deutsches-farbenzentrum.de/2010/05/geschichten-von-farbe-in-der-stadt-die-seh-organe-nicht-belastigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

